Humid LED i gruppen Produktkategorier / Armaturer för lina och skena hos Nokalux (453408r)

Humid LED

Ljuskurva
44 Ner Ja CE-markning D-markning F-markning Ja
Leveranstid:
1-2 arbetsdagar
Artnr: 453408r
E-nummer:

Kampanjvara

Kampanj:
Antal:
0
Kampanjstart:
Kampanjstopp:
Allround armatur IP44 med opal kupa upp till 8500lm.
  • Beskrivning
  • D-märkt kapslad allroundarmatur IP 44.

    Slimmad stomme av galvaniserat stål, vitlackerat RAL 9016.
    Gavlar av slagtålig plast.
    Kupa av opal linjeprismatisk akryl.
    Flexibelt montage dikt tak, på väggkonsol, armaturskena eller lina.

    Anslutning via gavel eller ovansida.
    Som standard överkopplingsbar 5-polig plint.

    Sensor tänder och släcker vid rörelse.
    Sensor TDC tänder vid rörelse för att sedan gå ner till 10%, släcker vid frånvaro efter 30 min.

    Finns i ett flertal utförande beträffande styrning, montage och anslutning.

    Livslängd: L80 Ta25 70000h (B50)
    MacAdam 3 SDCM CRI: >80
    Klass: IP 44 D I CE

  • Egenskaper
  • E-nr: 7211339, 7211340, 7212685, 7212686, 7212687, 7212688, 7212689, 7212690, 7212691, 7212692, 7212693, 7213270, 7213271, 7213272, 7213273, 7213278, 7213279, 7213280, 7213281, 7213282, 7213283, 7213288, 7213289, 7213290, 7213291, 7213292, 7215606, 7215607, 7254100, 7254101, 7254102, 7254103, 7254104, 7254105, 7254106, 7254107, 7254108, 7254109
    Arm.lm: 2210, 2330, 4070, 4280, 4620, 4870, 5700, 6000, 8230, 8660
    Effekt: 20 W, 34 W, 40 W, 49 W, 58 W
    Ljusfärg: 830, 840
    CC-mått: 1200, 500, 900
    Vikt: 3, 4
    Bredd: 152
    Höjd: 50
    Längd: 1192, 1492, 592
    Energiklass (LED modul): C, D
    B10: 15, 22
    B16: 24, 36
    C10: 24, 36
    C16: 40, 61
    Startström: 13, 21, 25, 26
    Tid μs: 140, 215, 220, 270
  • Avsäkringstabell
  • Ljuskurva
  • Dokument
  • Produktblad

    Ljusdatafil

    Måttskiss

airc-logo
1-2 arbetsdagar

Monteringsanvisning

Miljödeklaration

Sensorinstruktion

Prislista

Tillbehör

Artikellista

Visa alla Visa mindre

Typ Artnr Arm.lm Effekt Ljusdatafil Ljusdata
Humid LED 2300 830 453408 2210 20
Humid LED 2300 840 453410 2330 20
Humid LED 2300 Sensor 830 453416 2210 20
Humid LED 2300 Sensor 840 453418 2330 20
Humid LED 2300 Sensor TDC 830 453419 2210 20
Humid LED 2300 Sensor TDC 840 453415 2330 20
Humid LED 2300 TDC 830 453412 2210 20
Humid LED 2300 TDC 840 453414 2330 20
Humid LED 4000 830 453422 4070 34
Humid LED 4000 840 453426 4280 34
Humid LED 4000 Nöd 830 453422-Nöd 4070 34
Humid LED 4000 Nöd 840 453426-Nöd 4280 34
Humid LED 4000 Sensor 830 453424 4070 34
Humid LED 4000 Sensor 840 453428 4280 34
Humid LED 4000 Sensor TDC 830 453432 4070 34
Humid LED 4000 Sensor TDC 840 453436 4280 34
Humid LED 4000 TDC 830 453430 4070 34
Humid LED 4000 TDC 840 453434 4280 34
Humid LED 4600 830 453401 4620 40
Humid LED 4600 840 453403 4870 40
Humid LED 4600 Sensor 830 453402 4620 40
Humid LED 4600 Sensor 840 453404 4870 40
Humid LED 4600 Sensor TDC 830 453407 4620 40
Humid LED 4600 Sensor TDC 840 453409 4870 40
Humid LED 4600 TDC 830 453405 4620 40
Humid LED 4600 TDC 840 453406 4870 40
Humid LED 6000 830 453501 5700 49
Humid LED 6000 840 453505 6000 49
Humid LED 6000 Sensor 830 453503 5700 49
Humid LED 6000 Sensor 840 453507 6000 49
Humid LED 6000 Sensor TDC 830 453511 5700 49
Humid LED 6000 Sensor TDC 840 453515 6000 49
Humid LED 6000 TDC 830 453509 5700 49
Humid LED 6000 TDC 840 453513 6000 49
Humid LED 8500 Frost 830 453521 8230 58
Humid LED 8500 Frost 840 453525 8660 58
Humid LED 8500 Frost TDC 830 453529 8230 58
Humid LED 8500 Frost TDC 840 453533 8660 58

Se fler varor

Andra köpte även

Logga in