ID 40 i gruppen Produkter / Industri hos Nokalux (452803r)

ID 40

Ljuskurva
23 Ner Ja CE-markning D-markning F-markning Ja
Leveranstid:
Tillfälligt slut
Artnr: 452803r
E-nummer:

Kampanjvara

Kampanj:
Antal:
0
Kampanjstart:
Kampanjstopp:
Högeffektiv industriarmatur.
Vissa utföranden över 170 lm/W.
  • Beskrivning
  • Stomme och gavlar av aluzink. Reflektorav metalliserad aluminium.
    Försedd med diffuserande skiva som på ett effektivt sätt minskar bländningen.

    Mycket flexibel tack vare flera olika ljusfördelningar och ljusflöden. Från 5000lm till över 21000lm.
    Bredstrålande (B),medelstrålande (M) samt smalstrålande(S) för lagergångar och höga takhöjder.
    Inkoppling sker verktygslöst via öppningsbar lucka. Som standard 3-fas överkoppling 2,5mm². Dubbla
    införingar.

    Montage på lina, armaturskena eller dikt tak. Integrerat linfäste som viks upp ur stommen. Som tillbehör finns byglar för systemtak i olika utföranden samt sporthallsgaller.

    Alternativt med snabbkoppling i gavel 5-pol och 2-pol tillsammans med anpassad kabel och stickpropp som räcker till nästa armatur (c/c mått måste uppges). Kan förses med AirC-sensor.

    Försedd med robust industridon med hög tålighet mot spänningstoppar. Reglerbar variant med Touch-Dim, Dali samt inbyggd korridorfunktion (TDC). Kan även levereras med Ra 90 upp till 6500K.

    Livslängd L80 Ta25 100000h (B50)
    MacAdam 3 SDCM CRI: >80 | CE
    Energiklass (LED modul): D

    Gör en enkel ljusberäkning!
  • Egenskaper
  • E-nr: 7218895, 7218896, 7218897, 7218898, 7218899, 7218900, 7218901, 7218902, 7218903, 7218904, 7218905, 7218906, 7218907, 7218908, 7218909, 7218910, 7218911, 7218912, 7218913, 7218914, 7218915, 7218916, 7218917, 7218918, 7218919, 7218920, 7218921, 7218922, 7218923, 7218924, 7218925, 7218926, 7218927, 7218928, 7218929, 7218930, 7218931, 7218932, 7218933, 7218934, 7218935, 7218936, 7218937, 7218938, 7218939, 7218940
    Arm.lm: 10770, 10950, 10970, 13850, 14250, 14280, 14860, 15300, 15320, 17540, 18150, 18200, 20330, 20980, 21080, 5020, 5160, 6930, 7100, 7200, 8910, 9070, 9230
    Effekt: 113 W, 136 W, 32 W, 45 W, 57 W, 72 W, 89 W, 93 W
    Ljusfärg: 840
    Ljusfördelning: Bredstrålande, Medelstrålande, Smalstrålande
    Vikt: 3, 3,5, 4, 4,5
    CC-mått: 1340, 1417, 1699
    Bredd: 102, 117, 132
    Höjd: 110
    Längd: 1450, 1454, 1736
    Energiklass (LED modul): D
    B10: 15, 16, 7
    B16: 12, 24, 26
    C10: 12, 24, 26
    C16: 20, 40, 44
    Startström: 11, 4,5, 5,1, 9
    Tid μs: 1000, 63, 65, 760
  • Avsäkringstabell
  • Ljuskurva
  • Dokument
  • Produktblad

    Ljusdatafil

    Måttskiss

airc-logo
Tillfälligt slut

Miljödeklaration

Tillbehör

Artikellista

Visa alla Visa mindre

Typ Artnr Arm.lm Effekt Ljusdatafil Ljusdata Ljusberäkning Beräkning
ID 40 11000 B 840 TDC 452897 10770 72 ID 40 11000 B 840 TDC
ID 40 11000 B 840 452894 10770 72 ID 40 11000 B 840
ID 40 11000 M 840 TDC 452891 10970 72 ID 40 11000 M 840 TDC
ID 40 11000 M 840 452888 10970 72 ID 40 11000 M 840
ID 40 11000 S 840 TDC 452885 10950 72 ID 40 11000 S 840 TDC
ID 40 11000 S 840 452882 10950 72 ID 40 11000 S 840
ID 40 14000 B 840 TDC 452937 13850 89 ID 40 14000 B 840 TDC
ID 40 14000 B 840 452934 13850 89 ID 40 14000 B 840
ID 40 14000 M 840 TDC 452931 14250 89 ID 40 14000 M 840 TDC
ID 40 14000 M 840 452928 14250 89 ID 40 14000 M 840
ID 40 14000 S 840 TDC 452925 14280 89 ID 40 14000 S 840 TDC
ID 40 14000 S 840 452922 14280 89 ID 40 14000 S 840
ID 40 15000 B 840 TDC 452978 14860 93 ID 40 15000 B 840 TDC
ID 40 15000 B 840 452975 14860 93 ID 40 15000 B 840
ID 40 15000 M 840 TDC 452971 15300 93 ID 40 15000 M 840 TDC
ID 40 15000 M 840 452968 15300 93 ID 40 15000 M 840
ID 40 15000 S 840 TDC 452964 15320 93 ID 40 15000 S 840 TDC
ID 40 15000 S 840 452961 15320 93 ID 40 15000 S 840
ID 40 18000 B 840 TDC 452998 17540 113 ID 40 18000 B 840 TDC
ID 40 18000 B 840 452995 17540 113 ID 40 18000 B 840
ID 40 18000 M 840 TDC 452985 18200 113 ID 40 18000 M 840 TDC
ID 40 18000 M 840 452982 18200 113 ID 40 18000 M 840
ID 40 18000 S 840 TDC 452990 18150 113 ID 40 18000 S 840 TDC
ID 40 18000 S 840 452887 18150 113 ID 40 18000 S 840
ID 40 21000 B 840 TDC 452957 20330 136 ID 40 21000 B 840 TDC
ID 40 21000 B 840 452954 20330 136 ID 40 21000 B 840
ID 40 21000 M 840 TDC 452951 20980 136 ID 40 21000 M 840 TDC
ID 40 21000 M 840 452948 20980 136 ID 40 21000 M 840
ID 40 21000 S 840 TDC 452945 21080 136 ID 40 21000 S 840 TDC
ID 40 21000 S 840 452942 21080 136 ID 40 21000 S 840
ID 40 5000 B 840 TDC 452859 5020 32 ID 40 5000 B 840 TDC
ID 40 5000 B 840 452851 5020 32 ID 40 5000 B 840
ID 40 5000 M 840 TDC 452863 5160 32 ID 40 5000 M 840 TDC
ID 40 5000 M 840 452855 5160 32 ID 40 5000 M 840
ID 40 7000 B 840 TDC 452835 6930 45 ID 40 7000 B 840 TDC
ID 40 7000 B 840 452811 6930 45 ID 40 7000 B 840
ID 40 7000 M 840 TDC 452831 7100 45 ID 40 7000 M 840 TDC
ID 40 7000 M 840 452807 7100 45 ID 40 7000 M 840
ID 40 7000 S 840 TDC 452827 7200 45 ID 40 7000 S 840 TDC
ID 40 7000 S 840 452803 7200 45 ID 40 7000 S 840
ID 40 9000 B 840 TDC 452847 8910 57 ID 40 9000 B 840 TDC
ID 40 9000 B 840 452823 8910 57 ID 40 9000 B 840
ID 40 9000 M 840 TDC 452843 9070 57 ID 40 9000 M 840 TDC
ID 40 9000 M 840 452819 9070 57 ID 40 9000 M 840
ID 40 9000 S 840 TDC 452839 9230 57 ID 40 9000 S 840 TDC
ID 40 9000 S 840 452815 9230 57 ID 40 9000 S 840

Se fler varor

Andra köpte även

Logga in