IR 92 i gruppen Produkter / AirC hos Nokalux (170401_16000r)

IR 92

Ljuskurva
4421 Ner CE-markning D-markning F-markning Ja
Leveranstid:
1-2 arbetsdagar
Artnr: 170401_16000r
E-nummer:

Kampanjvara

Kampanj:
Antal:
0
Kampanjstart:
Kampanjstopp:
Panel för infällt montage i flera olika utföranden. Samtliga varianter med ställbar ljusfärg 3000 alternativt 4000 K.
  • Beskrivning
  • Panel för infällt montage i flera olika utföranden. Samtliga varianter med ställbar ljusfärg 3000 alternativt 4000 K.

    Utförande:
    Bakbelyst armatur med nanoprismatiskt bländskydd. Ram av aluminium
    vitlackerad RAL 9016. Bakstycke av pressad vitlackerad plåt.

    Montage:
    Montage i undertak 600-modul med T-profil. Tillbehör finns för fler montagealternativ.

    Inkoppling:
    Försedd med 2.5m anslutningsledning med ojordad stickpropp. Dimbar armatur (TDC) är försedd med 5-ledare, 2.5m. Båda kablage i halogenfritt utförande. Extern driver enkelt utbytbar med snabbkoppling mot armatur.
    DALI (TDC) variant finns med Linect-koppling.

    Ljusflöde:
    Flera varianter väljs förprogramerade från fabrik. 4000 lm eller 3000 lm.

    Färgåtergivning:
    Armatur finns i CRI 80 eller CRI 90.

    Tänd/Släck:
    Armatur med tänd/Släck don.

    TDC:
    DALI-2 don. Amplitudreglering, tryckknappsstyrning samt inbyggd korridorfunktion. Möjlighet till CLO programmering.
    För alla TDC armaturer finns även motsvarande varianter med Linect koppling.

    AirC:
    Sensorarmatur med dagljuskontroll som kan kommunicera trådlöst med andra sensorer och trådlösa drivdon (MC).
    Parametrinställning och gruppering görs via app. Kan också kommunicera med trådlösa strömbrytare.

    MC (MasterConnect):
    Drivdon som kommunicerar trådlöst med andra enheter tex. trådlösa tryckknappar och sensorarmaturer (AirC).
    Parameterinställning och gruppering görs via app.

    Går att beställa utan anslutningskabel.

    Livslängd:
    CRI80: 100000h L80 @ Ta25°C
    CRI90: 3000lm: 100000h L80 @ Ta25°C
    CRI90: 4000lm: 70000h L80 @ Ta25°C

    Färgtolerans: 3 SDCM
    Färgåtergivning CRI: >80 eller 90
    Kapslingsklass: IP 44/21
    Energiklass (LED modul): C (840), D (830), C (940), D (930)
    Gör en enkel ljusberäkning!
  • Egenskaper
  • E-nr: 7029050, 7029051, 7029052, 7029053, 7029054, 7029055, 7030547, 7030549, 7030551, 7030553, 7030555, NA
    Ljusflöde (lm): 3000, 3100, 4200, 4300
    Effekt (W): 23 W, 27 W, 33 W, 39 W
    Ljusfärg: 830, 840, 930, 940
    Vikt (kg): 2
    Ljusfördelning: Ner
    Bländskydd: Nanoprismatisk
    Höjd 1 / se måttskiss (mm): 69
    Bredd (mm): 595, 595 mm
    Höjd (mm): 37, 37 mm
    Längd (mm): 595, 595 mm
    Energiklass (LED modul): C, D
    BVB ID nr: 194068
    B10: 20, 31, 55, 65, 85
    B16: 32, 50, 65, 85
    C10: 32, 50, 65, 85
    C16: 105, 54, 85
    Startström: 10,5, 4,8, 5, 9
    Tid μs: 25, 30, 45, 56
  • Avsäkringstabell
  • Ljuskurva
  • Dokument
  • Produktblad

    Ljusdatafil

    Måttskiss

airc-logo
1-2 arbetsdagar

Miljödeklaration

Monteringsanvisning

Tillbehör

Artikellista

Visa alla Visa mindre

Typ Artnr Arm.lm Effekt Ljusdatafil Ljusdata Ljusberäkning Beräkning
IR 92 3000 830-840 (830) 170401_16000 3000 23 IR 92 3000 830-840 (830)
IR 92 3000 830-840 (840) 170401_16009 3100 23 IR 92 3000 830-840 (840)
IR 92 3000 830-840 TDC (830) 170411_16036 3000 23 IR 92 3000 830-840 TDC (830)
IR 92 3000 830-840 TDC (840) 170411_16045 3100 23 IR 92 3000 830-840 TDC (840)
IR 92 3000 830-840 TDC Linect (830) 170416_16209 3000 23 IR 92 3000 830-840 TDC Linect (830)
IR 92 3000 830-840 TDC Linect (840) 170416_16219 3100 23 IR 92 3000 830-840 TDC Linect (840)
IR 92 3000 930-940 (930) 170441_16109 3000 27 IR 92 3000 930-940  (930)
IR 92 3000 930-940 (940) 170441_16119 3100 27 IR 92 3000 930-940  (940)
IR 92 3000 930-940 TDC Linect (930) 170456_16249 3000 27 IR 92 3000 930-940  TDC Linect (930)
IR 92 3000 930-940 TDC Linect (940) 170456_16259 3100 27 IR 92 3000 930-940  TDC Linect (940)
IR 92 3000 930-940 TDC (930) 170451_16149 3000 27 IR 92 3000 930-940 TDC (930)
IR 92 3000 930-940 TDC (940) 170451_16159 3100 27 IR 92 3000 930-940 TDC (940)
IR 92 4000 830-840 AirC (830) 170431_16090 4200 33 IR 92 4000 830-840  AirC (830)
IR 92 4000 830-840 AirC (840) 170431_16099 4300 33 IR 92 4000 830-840  AirC (840)
IR 92 4000 830-840 (830) 170402_16018 4200 33 IR 92 4000 830-840 (830)
IR 92 4000 830-840 (840) 170402_16027 4300 33 IR 92 4000 830-840 (840)
IR 92 4000 830-840 MC (830) 170421_16072 4200 33 IR 92 4000 830-840 MC (830)
IR 92 4000 830-840 MC (840) 170421_16081 4300 33 IR 92 4000 830-840 MC (840)
IR 92 4000 830-840 TDC (830) 170412_16054 4200 33 IR 92 4000 830-840 TDC (830)
IR 92 4000 830-840 TDC (840) 170412_16063 4300 33 IR 92 4000 830-840 TDC (840)
IR 92 4000 830-840 TDC Linect (830) 170415_16199 4300 33 IR 92 4000 830-840 TDC Linect (830)
IR 92 4000 830-840 TDC Linect (840) 170415_16189 4200 33 IR 92 4000 830-840 TDC Linect (840)
IR 92 4000 930-940 (930) 170442_16129 4200 39 IR 92 4000 930-940  (930)
IR 92 4000 930-940 (940) 170442_16139 4300 39 IR 92 4000 930-940  (940)
IR 92 4000 930-940 MC (930) 170461_16229 4200 39 IR 92 4000 930-940  MC (930)
IR 92 4000 930-940 MC (940) 170461_16239 4300 39 IR 92 4000 930-940  MC (940)
IR 92 4000 930-940 TDC Linect (930) 170455_16229 4200 39 IR 92 4000 930-940  TDC Linect (930)
IR 92 4000 930-940 TDC Linect (940) 170455_16239 4300 39 IR 92 4000 930-940  TDC Linect (940)
IR 92 4000 930-940 TDC (930) 170452_16169 4200 39 IR 92 4000 930-940 TDC (930)
IR 92 4000 930-940 TDC (940) 170452_16179 4300 39 IR 92 4000 930-940 TDC (940)

Se fler varor

Andra köpte även

Logga in